Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Czechy Korona | CZK | 0.1690 | 0.1722 | |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Czechy Korona | CZK | 0.1630 | 0.1750 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Czechy Korona | CZK | 0.1000 |
0.1750 | |
Przedstawiam Państwu aktualne notowania korony czeskiej w kantorze na raciborskim rynku, w tabeli powyżej sprawdź dzisiejsze kursy CZK.