Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3000 | 4.3550 | |
USA Dolar | USD | 4.0700 | 4.1400 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1690 | 0.1722 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1600 | 5.2400 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5800 | 4.6600 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2000 | 4.3700 | |
USA Dolar | USD | 4.0000 | 4.1700 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1630 | 0.1750 | |
Dolar amerykański małe głowy |
USM | 3.0000 | 0.0000 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.0500 | 5.2500 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5000 | 4.6700 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.8000 | 2.9500 | |
Węgry Forint | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Australia Dolar | AUD | 2.5200 | 2.7200 | |
Dania Korona | DKK | 0.5000 | 0.6000 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3000 | 0.4000 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3300 | 0.4300 | |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.0800 | 0.1050 | |
Gruzja Lari | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
ZEA Dirham | AED | 1.0300 | 1.2100 | |
Tajlandia Baht | THB | 0.1100 | 0.1400 | |
Izrael Szekla | ILS | 0.7500 | 1.1500 | |
Albania Lek | ALL | 0.0400 | 0.0475 | |
Chiny Juan | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Meksyk peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Turcja Lira | TRY | 0.1170 | 0.1700 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.4800 | |
Rumunia lej | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0250 | 0.0300 | |
Islandia Korona | ISK | 0.0230 | 0.0300 | |
Arabia Saudyjska rial | SAR | 0.7701 | 1.2483 | |
Armenia Dram | AMD | 0.0092 | 0.0125 | |
Azerbejdżan Manat | AZN | 2.1407 | 2.5273 | |
Bahrajn Dinar | BHD | 9.6500 | 15.0000 | |
Chile Peso | CLP | 0.0023 | 0.0085 | |
Egipt Funt | EGP | 0.0642 | 0.1039 | |
Filipiny peso | PHP | 0.0589 | 0.0865 | |
Honkong Dolar | HKD | 0.5090 | 0.5592 | |
Indie Rupia | INR | 0.0468 | 0.0545 | |
Indonezja Rupia | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Jordania Dinar | JOD | 5.6500 | 6.4000 | |
Katar rial | QAR | 1.0442 | 1.2992 | |
Kazachstan Tenge | KZT | 0.0079 | 0.0097 | |
Kenia Szyling | KES | 0.0320 | 0.0460 | |
Kolumbia Peso | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Korea Południowa Won | KRW | 0.0026 | 0.0039 | |
Kostaryka Colón | CRC | 0.0056 | 0.0256 | |
Kuwejt Dinar | KWD | 11.8061 | 16.7161 | |
Macedonia Denar | MKD | 0.0586 | 0.0826 | |
Makau Pataca | MOP | 0.3665 | 0.5294 | |
Malediwy rupia | MVR | 0.1575 | 0.3725 | |
Malezja ringgit | MYR | 0.8067 | 1.1167 | |
Maroko Dirham | MAD | 0.4313 | 0.5113 | |
Mauritius rupia | MUR | 0.0696 | 0.1203 | |
Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.2101 | 2.6274 | |
Oman rial | OMR | 8.0890 | 13.8390 | |
Peru sol | PEN | 1.0110 | 1.3909 | |
RPA Rand | ZAR | 0.1555 | 0.2945 | |
RZP Escudo | CVE | 0.0408 | 0.0496 | |
Seszele rupia | SCR | 0.2601 | 0.4726 | |
Singapur dolar | SGD | 2.9459 | 3.2959 | |
Sir Lanka Rupia | LKR | 0.0152 | 0.0194 | |
Tajwan Dolar | TWD | 0.1056 | 0.1961 | |
Tanzania Szyling | TZS | 0.0011 | 0.0025 | |
Tunezja Dinar | TND | 0.9952 | 1.5952 | |
Uzbekistan Sum | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Wietnam Dong | VND | 0.0002 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.3700 | |
USA Dolar | USD | 4.0000 | 5.0000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1750 | |
47-400 Racibórz
ul. Nowa 1 DH Bolko
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.4260 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.9520 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 2.1250 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1450 | ||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.5450 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3750 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.8180 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.8180 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.8180 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 4.1440 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.9520 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.8180 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.8180 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.8800 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.2210 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0750 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0930 | ||
Łotwa Łat | LVL | 5.1660 | ||
Litwa Lit | LTL | 1.0260 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4350 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.2500 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.6900 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 1.7800 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1020 | ||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1900 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7000 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.4000 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.4000 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.4000 | ||
Irlandia Północna Funt | IEP | 3.8900 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.4000 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.4000 | ||
Wyspy Man Funt | IMP | 4.4000 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.5500 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.1660 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0640 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0860 | ||
Łotwa Łat | LVL | 4.4900 | ||
Litwa Lit | LTL | 0.7000 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4000 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |
W Raciborzu istnieje wiele miejsc, w których można dokonać wymiany walut. Kantory walutowe i banki to najczęstsze miejsca, w których można wymienić pieniądze na obce waluty. Warto jednak przed skorzystaniem z usług sprawdzić ofertę naszego kantoru w centrum Raciborza rynek i wybrać najlepszą opcję. Wymiana walut online również jest coraz bardziej popularna i wygodna, ale wymaga dokładnego zbadania wiarygodności i bezpieczeństwa platformy internetowej przed dokonaniem transakcji. Warto pamiętać, że najlepszy kurs waluty to nie tylko niski koszt, ale również bezpieczeństwo i rzetelność miejsca, w którym dokonujemy wymiany.